Trade & Mercado
4%1%1%1%0%0%
Mercados principais | Rendimento total (%) |
---|
Mercado doméstico | 92,80% |
América do Norte | 4,06% |
Europa Oriental | 1,22% |
Oriente Médio | 1,02% |
América do Sul | 0,61% |
África | 0,20% |
Sudeste Asiático | 0,09% |
| Receita Anual Total: | US $ 1 milhão - US $ 2,5 milhões |
---|
| Porcentagem de Exportação: | 1% - 10% |
---|
Termos de negócios
| Termos de entrega aceitos: | FOB, CIF, EXW |
---|
| Moeda de pagamento aceito: | USD, EUR |
---|
| Tipo de pagamento aceito: | T / T |
---|
| Porto mais próximo: | EUA, MÉXICO, ÁFRICA DO SUL |
---|
Capacidade Comercial
| No. de funcionários no departamento de comércio: | 3-5 pessoas |
---|
| Tempo Médio de Liderança: | 7 dias) |
---|
| Modo de Exportação: | Ter licença de exportação própria
Número de licença de exportação: 00390002 Nome da Empresa de Exportação: KUNSHAN HAIJIN MACHINERY CO., LTD Foto de licença:
 |
---|